These programs may lead to an occupational license for which a prior criminal history may make a student ineligible. For more information, please visit: https://www.dcccd.edu/hb1508.
Academic/Liberal Arts Degrees
Associate of Arts in Teaching Degrees | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Associate of Arts in Teaching Degree--EC-6 | X | X | X | X | X | X | X |
Associate of Arts in Teaching Degree 4-8 (Generalist), EC-12 Special Education | X | X | X | X | X | X | |
Associate of Arts in Teaching Degree--Leading to Initial Texas Teacher Certification in Foreign Language, EC-12 | X | X | X | X | |||
Associate of Arts in Teaching Degree--Leading to Initial Texas Teacher Certification in Mathematics, 8-12 | X | X | X | X | X | X |
Associate of Applied Science Degrees & Certificates
CAREER EDUCATION PROGRAMS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounting | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Advanced Technical Certificate in Professional Accountancy
(formerly Accounting Advanced Technical Certificate)
|
X | ||||||
Air Conditioning and Refrigeration Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Associate Degree Nursing | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | |||||||
Automotive Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | |||||
X | |||||||
X | X | X | |||||
X | X | X | |||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | X | X | |||||
Cardiac Sonography | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Child Development/Early Childhood Education | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Construction Management | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Construction Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Criminal Justice | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | ||||
X | |||||||
Criminal Justice and Public Safety AAS
(Formerly Criminal Justice AAS)
|
X | X | X | ||||
X | X | X | X | ||||
X | X | X | |||||
X | |||||||
Cyber Security | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Dental Hygiene | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Diagnostic Medical Sonography | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Electrical Engineering Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
Electrical Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Emergency Medical Services | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Fire Protection Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Health Information Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Health Professions Readiness | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Invasive Cardiovascular Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Magnetic Resonance Imaging | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Medical Assisting | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Medical Front Office | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Medical Laboratory Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Occupational Therapy | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Paralegal | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Paramedic | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Radiologic Sciences | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Real Estate | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Respiratory Care Program | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Social Work | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Substance Abuse Counseling | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Surgical Technologist | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Veterinary Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Vocational Nursing | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X |