These programs may lead to an occupational license for which a prior criminal history may make a student ineligible. For more information, please visit: https://www.dcccd.edu/hb1508.
Academic/Liberal Arts Degrees
Associate of Arts in Teaching Degrees | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Associate of Arts in Teaching Degree--EC-6 | X | X | X | X | X | X | X |
Associate of Arts in Teaching Degree 4-8 (Generalist), EC-12 Special Education | X | X | X | X | X | X | |
Associate of Arts in Teaching Degree--Leading to Initial Texas Teacher Certification in Foreign Language, EC-12 | X | X | X | X | |||
Associate of Arts in Teaching Degree--Leading to Initial Texas Teacher Certification in Mathematics, 8-12 | X | X | X | X | X | X |
Associate of Applied Science Degrees & Certificates
CAREER EDUCATION PROGRAMS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Conditioning and Refrigeration Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Automotive Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | |||||
X | X | X | |||||
X | X | X | |||||
X | |||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | X | X | |||||
Child Development/Early Childhood Education | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Criminal Justice | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | ||||
X | |||||||
Criminal Justice and Public Safety AAS
(Formerly Criminal Justice AAS)
|
X | X | X | ||||
X | X | X | X | ||||
X | X | X | |||||
X | |||||||
Electrical Engineering Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
Social Work | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Substance Abuse Counseling | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X |